Delivery
Biaya Pengiriman Yogya Online: 2025 vs 2026
Biaya Pengiriman per Metode
Perbandingan biaya pengiriman (Rp) per metode: 2025 vs 2026
Tabel Biaya Pengiriman per Metode
| Shipping Method | Biaya 2025 | Biaya 2026 | Invoice 2025 | Invoice 2026 | Growth Biaya |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Delivery (Internal Fleet) | Rp 620.000.000 | Rp 745.000.000 | 62.000 | 74.500 | +20.2% |
| Same Day Delivery | Rp 480.000.000 | Rp 590.000.000 | 32.000 | 39.300 | +22.9% |
| GrabExpress Instant (3PL) | Rp 890.000.000 | Rp 1.080.000.000 | 59.300 | 72.000 | +21.3% |
| Lalamove Instant / Van (3PL) | Rp 410.000.000 | Rp 525.000.000 | 21.500 | 27.600 | +28.0% |
| JNE Reguler / YES | Rp 295.000.000 | Rp 340.000.000 | 19.600 | 22.600 | +15.3% |
Beban Ongkir Pengiriman
Delivery, Same Day & JNE = ditanggung konsumen. Vendor 3PL (Grab, Lalamove) = ditanggung Yogya Online.
| Tahun | Ongkir Ditanggung Konsumen | Ongkir Ditanggung Yogya Online | Selisih |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rp 1.395.000.000 | Rp 1.300.000.000 | Rp 95.000.000 |
| 2026 | Rp 1.675.000.000 | Rp 1.605.000.000 | Rp 70.000.000 |