TABEL REKAP DATA
Rekap Komparasi Penjualan & Invoice (2025 vs 2026) per Sales Channel, Customer Group, Divisi, Kategori, dan Toko
1. Rekap Sales per Sales Channel
Komparasi Invoice & Penjualan (2025 vs 2026) berdasarkan Sales Channel
| Sales Channel | Invoice 2025 | Invoice 2026 | Growth Inv | Sales 2025 | Sales 2026 | Growth Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogya Online App | 85.200 | 114.500 | +34.4% | Rp 21.400.000.000 | Rp 28.900.000.000 | +35.0% |
| Yogya Online Web | 39.100 | 48.200 | +23.3% | Rp 9.800.000.000 | Rp 11.900.000.000 | +21.4% |
| GrabMart | 44.500 | 55.800 | +25.4% | Rp 8.900.000.000 | Rp 11.200.000.000 | +25.8% |
| GoMart | 31.200 | 40.100 | +28.5% | Rp 6.500.000.000 | Rp 8.400.000.000 | +29.2% |
| Shopee Supermarket | 19.800 | 25.400 | +28.3% | Rp 4.100.000.000 | Rp 5.300.000.000 | +29.3% |
| WhatsApp / Chat & Shop | 8.400 | 6.900 | -17.9% | Rp 2.150.000.000 | Rp 1.750.000.000 | -18.6% |
2. Rekap Sales per Customer Group
Komparasi Invoice & Penjualan (2025 vs 2026) berdasarkan Customer Group
| Customer Group | Invoice 2025 | Invoice 2026 | Growth Inv | Sales 2025 | Sales 2026 | Growth Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Member MyYOGYA Red / Gold | 138.000 | 182.500 | +32.2% | Rp 31.200.000.000 | Rp 40.500.000.000 | +29.8% |
| Regular Registered User | 68.200 | 82.400 | +20.8% | Rp 13.400.000.000 | Rp 16.100.000.000 | +20.1% |
| Corporate / B2B HORECA | 22.000 | 26.000 | +18.2% | Rp 4.350.000.000 | Rp 4.650.000.000 | +6.9% |
3. Rekap Sales per Divisi
Komparasi Qty & Penjualan (2025 vs 2026) per Divisi Produk
| Divisi | Qty 2025 | Qty 2026 | Growth Qty | Sales 2025 | Sales 2026 | Growth Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food & Grocery | 980.000 | 1.240.000 | +26.5% | Rp 28.400.000.000 | Rp 35.800.000.000 | +26.1% |
| Fresh & Produce | 420.000 | 545.000 | +29.8% | Rp 12.100.000.000 | Rp 15.600.000.000 | +28.9% |
| Non-Food / Household | 310.000 | 375.000 | +21.0% | Rp 8.450.000.000 | Rp 9.850.000.000 | +16.6% |
4. Rekap Sales per Kategori
Komparasi Qty & Penjualan (2025 vs 2026) per Kategori Produk
| Kategori | Qty 2025 | Qty 2026 | Growth Qty | Sales 2025 | Sales 2026 | Growth Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembako (Minyak & Beras) | 450.000 | 590.000 | +31.1% | Rp 15.200.000.000 | Rp 19.800.000.000 | +30.3% |
| Susu & Dairy | 310.000 | 395.000 | +27.4% | Rp 8.900.000.000 | Rp 11.200.000.000 | +25.8% |
| Butchery & Poultry | 185.000 | 240.000 | +29.7% | Rp 7.600.000.000 | Rp 9.850.000.000 | +29.6% |
5. Rekap Sales per Toko
Komparasi Invoice & Penjualan (2025 vs 2026) per Cabang / Toko
| Kode | Nama Toko | Invoice 2025 | Invoice 2026 | Growth Inv | Sales 2025 | Sales 2026 | Growth Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT | YOGYA Kepatihan | 48.200 | 61.500 | +27.6% | Rp 11.450.000.000 | Rp 14.820.000.000 | +29.4% |
| RJC | YOGYA Riau Junction | 41.500 | 53.200 | +28.2% | Rp 9.820.000.000 | Rp 12.640.000.000 | +28.7% |
| BBT | GRIYA Buah Batu | 33.100 | 42.800 | +29.3% | Rp 7.640.000.000 | Rp 9.850.000.000 | +28.9% |
| SND | YOGYA Sunda | 29.400 | 37.600 | +27.9% | Rp 6.890.000.000 | Rp 8.720.000.000 | +26.6% |
| CJC | YOGYA Cherbon Junction | 23.800 | 31.200 | +31.1% | Rp 5.420.000.000 | Rp 7.150.000.000 | +31.9% |
| BJC | YOGYA Bogor Junction | 21.200 | 27.400 | +29.2% | Rp 4.950.000.000 | Rp 6.250.000.000 | +26.3% |
| TSM | YOGYA Tasikmalaya HZ | 19.500 | 25.100 | +28.7% | Rp 4.410.000.000 | Rp 5.680.000.000 | +28.8% |
| kopo | YOGYA Kopo Mas | 17.200 | 21.900 | +27.3% | Rp 3.890.000.000 | Rp 4.920.000.000 | +26.5% |