RANKING TOKO
Peringkat Performa Toko Yogya Online (Tahun 2025 vs Tahun 2026)
š Top Store Tahun 2025
YOGYA Kepatihan (KPT)
Total Sales
Rp 11.45 Miliar
Total Invoice
48.200 Inv
š Top Store Tahun 2026
YOGYA Kepatihan (KPT)
Total Sales
Rp 14.82 Miliar
Total Invoice
61.500 Inv
Top 10 Store by Sales, Tahun 2025
| Rank | Toko Cabang | Regional | Total Sales |
|---|---|---|---|
| #1 | YOGYA Kepatihan | Bandung Kota | RpĀ 11.450.000.000 |
| #2 | YOGYA Riau Junction | Bandung Kota | RpĀ 9.820.000.000 |
| #3 | GRIYA Buah Batu | Bandung Selatan | RpĀ 7.640.000.000 |
| #4 | YOGYA Sunda | Bandung Kota | RpĀ 6.890.000.000 |
| #5 | YOGYA Cherbon Junction | Cirebon | RpĀ 5.420.000.000 |
| #6 | YOGYA Bogor Junction | Jabodetabek | RpĀ 4.950.000.000 |
| #7 | YOGYA Tasikmalaya HZ | Priangan Timur | RpĀ 4.410.000.000 |
| #8 | YOGYA Kopo Mas | Bandung Selatan | RpĀ 3.890.000.000 |
Top 10 Store by Sales, Tahun 2026
| Rank | Toko Cabang | Regional | Total Sales |
|---|---|---|---|
| #1 | YOGYA Kepatihan | Bandung Kota | RpĀ 14.820.000.000 |
| #2 | YOGYA Riau Junction | Bandung Kota | RpĀ 12.640.000.000 |
| #3 | GRIYA Buah Batu | Bandung Selatan | RpĀ 9.850.000.000 |
| #4 | YOGYA Sunda | Bandung Kota | RpĀ 8.720.000.000 |
| #5 | YOGYA Cherbon Junction | Cirebon | RpĀ 7.150.000.000 |
| #6 | YOGYA Bogor Junction | Jabodetabek | RpĀ 6.250.000.000 |
| #7 | YOGYA Tasikmalaya HZ | Priangan Timur | RpĀ 5.680.000.000 |
| #8 | YOGYA Kopo Mas | Bandung Selatan | RpĀ 4.920.000.000 |
Top 10 Store by Invoice, Tahun 2025
| Rank | Toko Cabang | Regional | Total Invoice |
|---|---|---|---|
| #1 | YOGYA Kepatihan | Bandung Kota | 48.200 Inv |
| #2 | YOGYA Riau Junction | Bandung Kota | 41.500 Inv |
| #3 | GRIYA Buah Batu | Bandung Selatan | 33.100 Inv |
| #4 | YOGYA Sunda | Bandung Kota | 29.400 Inv |
| #5 | YOGYA Cherbon Junction | Cirebon | 23.800 Inv |
| #6 | YOGYA Bogor Junction | Jabodetabek | 21.200 Inv |
| #7 | YOGYA Tasikmalaya HZ | Priangan Timur | 19.500 Inv |
| #8 | YOGYA Kopo Mas | Bandung Selatan | 17.200 Inv |
Top 10 Store by Invoice, Tahun 2026
| Rank | Toko Cabang | Regional | Total Invoice |
|---|---|---|---|
| #1 | YOGYA Kepatihan | Bandung Kota | 61.500 Inv |
| #2 | YOGYA Riau Junction | Bandung Kota | 53.200 Inv |
| #3 | GRIYA Buah Batu | Bandung Selatan | 42.800 Inv |
| #4 | YOGYA Sunda | Bandung Kota | 37.600 Inv |
| #5 | YOGYA Cherbon Junction | Cirebon | 31.200 Inv |
| #6 | YOGYA Bogor Junction | Jabodetabek | 27.400 Inv |
| #7 | YOGYA Tasikmalaya HZ | Priangan Timur | 25.100 Inv |
| #8 | YOGYA Kopo Mas | Bandung Selatan | 21.900 Inv |